| গ্রুপ (হোম, হোম অফিস, ছোট ব্যবসা, অফিস এন্ট্রি, উচ্চ নিরাপত্তা) | হোম উচ্চ নিরাপত্তা |
| রেটেড শীট ক্ষমতা (80gsm) | 16 |
| কাট টাইপ (স্ট্রিপ, ক্রস, মাইক্রো, অটোফিড) | মাইক্রো কাট |
| কাট সাইজ | 0.19"×0.47" (5×12 মিমি) |
| ব্যবহারকারীদের প্রস্তাবিত সংখ্যা | 3-5 |
| মোটর প্রকার (AC / DC / আবেশন) | ডিসি মোটর |
| DIN 66399 নিরাপত্তা স্তর (P1-7) | P-4 |
| গলার প্রস্থ | 9.06" (228 মিমি) |
| গড় কাটার গতি | 5.8ফু/মিনিট (1.8মি/মিনিট) |
| দীর্ঘমেয়াদী জীবন পরীক্ষা | 2000 পাস 300 জ্যাম |
| ক্রমাগত রান/কুল ডাউন সময় | 30 মিনিট অন/30 মিনিট বন্ধ |
| পেপার ক্লিপ গ্রহণ করে | হ্যাঁ |
| স্ট্যাপল গ্রহণ করে | হ্যাঁ |
| ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে | হ্যাঁ |
| সিডি/ডিভিডি গ্রহণ করে | হ্যাঁ |
| সর্বোচ্চ নয়েজ লেভেল @ লোড হচ্ছে (ডিবি) | 60 |
| সর্বোচ্চ নয়েজ লেভেল @ নন-লোডিং (ডিবি) | 60 |
| বেসিক ডেটা | |
| বিন স্টাইল | ঝুড়ি টান আউট |
| বিন ক্ষমতা | 7.9 গ্যাল (30L) |
| সি-থ্রু বিন | হ্যাঁ |
| বিন ফুলে অটো-স্টপ | হ্যাঁ |
| বিন অপসারণ নিরাপত্তা সুইচ | হ্যাঁ |
| কার্ড/সিডির জন্য আলাদা গলা | হ্যাঁ |
| সিডি/কার্ডের জন্য আলাদা বিন | না |
| সিডি বর্জ্য বগি ক্ষমতা | না |
| কাস্টর | হ্যাঁ |
| বর্জ্য ব্যাগ এবং তেল জন্য স্টোরেজ | না |
| অটো স্টার্ট/স্টপ | হ্যাঁ |
| বিপরীত ফাংশন (অটো বা ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল |
| নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষমতা সার্টিফিকেশন | GS/CE/ROHS |
| টেক্সচার / ফিনিশ / ডেকোরেশন | চকচকে/ম্যাট/সিলভার আবরণ |
| ইনপুট | 120V, 60Hz / 230v, 50Hz |
| রেটেড পাওয়ার (Amps) | 5.2A / 2.6A |
| মেশিন ওয়ারেন্টি | 2 |
| মোটর ওয়ারেন্টি | 3 |
| কাটার ওয়ারেন্টি | 5 |
| উদ্ভাবন | |
| সহজে দেখার জন্য ঝুড়ির ভিতরে নির্দেশক | হ্যাঁ |
| প্রযুক্তিগত | |
| সুইচ | 5 মোড সুইচ টিপুন চালু/বন্ধ; স্বয়ংক্রিয়/Fwd/Rev |
| অতিরিক্ত গরম সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ওভারলোড সুরক্ষা (অটো রিভার্স) | হ্যাঁ |
| সূচক (অতিরিক্ত গরম, জ্যাম, দরজা খোলা, বিনফুল) | পাওয়ার/শ্রেডিং/জ্যাম/দরজা খোলা/অতি গরম/বিনফুল অন্তর্নির্মিত নীল সূচক আলো আপ উইন্ডো |
| প্যাকেজিং | |
| মেশিনের মাত্রা (HxWxD) | 360×286×602 মিমি |
| ইউনিট নেট ওজন/কেজি | 19.5 কেজি |
| শক্ত কাগজের মাত্রা | 433×364×641 মিমি |
| প্রতিটি শক্ত কাগজের জন্য পরিমাণ | 1 |
| G.W. শক্ত কাগজ প্যাক জন্য | 21 কেজি |
| কন্টেইনার লোডের পরিমাণ (20'/40'/40HQ) | 288/20GP; 687/40HQ |
0




















